SERVICIOS GENERALES (AIRE Y AGUA)

Código:
ATI
Aplicación:
Manejo de aire y agua, para la construcción, agricultura e industrias
Ventajas:
Flexible, resistente a la intemperie y de fácil manejo
Tubo:
Mix of synthetic rubber, EPDM / SBR
Refuerzo:
Trenzado textil, altamente resistente
Cubierta:
Mix of synthetic rubber, EPDM / SBR
Color de Cubierta:
Rojo claro
Marcado:
PROFIX ( ATI ) GENERAL SERVICE ( XX”~ XX MM I.D. ) MAX. W.P. 300 PSI / 20 BAR
Rango de Temperatura:
-32ºC to + 92ºC.

CODIGO DIAMETRO INTERNO DIAMETRO EXTERNO PRESION MAXIMA DE TRABAJO PRESION MINIMA DE RUPTURA ROLLO PESO
IN MM MM PSI BAR PSI BAR MTS PIE KG/MTS LB/PIE
ATI-025 1/4" 6,35 13 300 20,68 900 62,05 100 328,00 0,18 0,12
ATI-031 5/16" 7,94 15 300 20,68 900 62,05 100 328,00 0,22 0,15
ATI-038 3/8" 9,53 17 300 20,68 900 62,05 100 328,00 0,27 0,19
ATI-050 1/2" 12,7 21 300 20,68 900 62,05 100 328,00 0,39 0,27
ATI-062 5/8" 16,88 25 300 20,68 900 62,05 100 328,00 0,51 0,35
ATI-075 3/4" 19,05 29 300 20,68 900 62,05 100 328,00 0,66 0,46
ATI-100 1" 25,40 36 300 20,68 900 62,05 100 328,00 0,90 0,62
ATI-125 1 -1/4" 31,75 44 300 20,68 900 62,05 50 164,00 1,15 0,80
ATI-150 1-1/2" 38,10 54 300 20,68 900 62,05 50 164,00 1,30 0,90
ATI-200 2" 50,80 66 300 20,68 900 62,05 50 164,00 1,80 1,25
;

Related Products