NO TOXICA SIN REFUERZO

Código:
ASI
Aplicación:
Transferencia de alimentos, líquidos, aire y agua a baja presión. Para el sector industrial en general
Ventajas:
Liviana y de fácil manejo. Grado alimenticio
Tubo:
PVC
Cubierta:
PVC
Color de Cubierta:
Transparente
Marcado:
PROFIX ( ASI ) FOOD TRANSFER ( XX”~ XX MM I.D. ) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR
Rango de Temperatura:
Desde -35ºC hasta +60ºC.

CODIGO DIAMETRO INTERNO DIAMETRO EXTERNO PRESION MAXIMA DE TRABAJO PRESION MINIMA DE RUPTURA ROLLO PESO
IN MM MM PSI BAR PSI BAR MTS PIE KG/MTS LB/PIE
ASI-075 3/4" 19 25 120 8,27 900 24,82 50 164,00 0,63 0,44
ASI-100 1" 25 30 120 8,27 900 24,82 50 164,00 0,65 0,45
ASI-125 1 1/4" 32 37 120 8,27 360 24,82 50 164,00 0,85 0,59
ASI-150 1 1/2" 38 44 105 7,24 315 21,72 50 164,00 1,23 0,85
ASI-200 2" 50 59 90 6,21 270 18,62 30 98,40 2,24 1,55
ASI-300 3" 75 83 90 6,21 270 18,62 30 98,40 2,91 2,01
;

Related Products