CORREA EN "V" FORRADA (LISA)

Código:
C
Descripción:
CORREA EN "V" FORRADA (LISA)
CORREA EN " V " FORRADA (LISA).

TIPO CIRCUNFERENCIA EXTERNA
IN MM
C 40 44 1117
C 41 45 1142
C 42 46 1168
C 43 47 1193
C 44 48 1219
C 45 49 1244
C 46 50 1269
C 47 51 1295
C 48 52 1320
C 49 53 1346
C 50 54 1371
C 51 55 1396
C 53 57 1447
C 54 58 1473
C 55 59 1498
C 56 60 1523
C 58 62 1574
C 59 63 1599
C 60 64 1625
C 61 65 1650
C 62 66 1676
C 63 67 1701
C 64 68 1726
C 65 69 1752
C 66 70 1777
C 67 71 1803
C 68 72 1828
C 69 73 1853
C 70 74 1879
C 71 75 1905
C 72 76 1930
C 73 77 1955
C 74 78 1980
C 75 79 2006
C 76 80 2031
C 77 81 2056
C 78 82 2082
C 79 83 2107
C 80 84 2133
C 81 85 2158
C 82 86 2183
C 83 87 2209
C 84 88 2234
C 85 89 2260
C 86 90 2285
C 87 91 2310
C 88 92 2336
C 90 94 2387
C 92 96 2437
C 93 97 2463
C 94 98 2488
C 95 99 2513
C 96 100 2539
C 97 101 2564
C 98 102 2590
C 99 103 2615
C 100 104 2640
C 101 105 2666
C 102 106 2691
C 103 107 2717
C 104 108 2742
C 105 109 2767
C 106 110 2793
C 107 111 2818
C 108 112 2844
C 109 113 2869
C 110 114 2894
C 111 115 2920
C 112 116 2945
C 114 118 2996
TIPO CIRCUNFERENCIA EXTERNA
IN MM
C 115 119 3021
C 116 120 3047
C 118 122 3097
C 119 123 3123
C 120 124 3148
C 121 125 3174
C 122 126 3199
C 124 128 3250
C 126 130 3300
C 128 132 3351
C 130 134 3402
C 132 136 3453
C 134 138 3504
C 136 140 3554
C 138 142 3605
C 140 144 3656
C 142 146 3707
C 144 148 3758
C 148 152 3859
C 150 154 3910
C 152 156 3961
C 153 157 3986
C 154 158 4011
C 155 159 4037
C 156 160 4062
C 158 162 4113
C 159 163 4138
C 162 166 4215
C 163 167 4240
C 166 170 4316
C 168 172 4367
C 172 176 4468
C 173 177 4494
C 177 181 4595
C 180 184 4672
C 185 189 4798
C 188 192 4875
C 190 194 4925
C 193 197 5001
C 195 199 5052
C 200 204 5179
C 202 206 5230
C 204 208 5281
C 207 211 5357
C 208 212 5382
C 210 214 5433
C 225 229 5814
C 228 232 5890
C 238 242 6144
C 240 244 6195
C 245 249 6322
C 246 250 6347
C 248 252 6398
C 255 259 6576
C 265 269 6830
C 270 274 6957
C 276 280 7109
C 280 284 7210
C 285 289 7337
C 297 301 7642
C 300 304 7718
C 303 307 7794
C 314 318 8074
C 315 319 8099
C 330 334 8480
C 345 349 8861
C 360 364 9242
C 390 394 10003
C 420 424 10765
;

Related Products