CORREA EN "V" FORRADA (LISA)

Código:
A
Descripción:
CORREA EN "V" FORRADA (LISA)
CORREA EN " V " FORRADA (LISA).

TIPO CIRCUNFERENCIA EXTERNA
IN MM
A 16 18 457
A 17 19 482
A 18 20 508
A 19 21 533
A 20 22 559
A 21 23 584
A 22 24 609
A 23 25 635
A 24 26 660
A 25 27 685
A 26 28 711
A 27 29 736
A 27,5 29,5 749
A 28 30 762
A 29 31 787
A 29,5 31,5 800
A 30 32 812
A 31 33 838
A 32 34 863
A 33 35 889
A 34 36 914
A 35 37 939
A 36 38 965
A 37 39 990
A 38 40 1016
A 39 41 1041
A 40 42 1066
A 41 43 1092
A 42 44 1117
A 43 45 1142
A 44 46 1168
A 45 47 1193
A 46 48 1219
A 47 49 1244
A 48 50 1269
A 49 51 1295
A 50 52 1320
A 51 53 1346
A 52 54 1371
A 53 55 1396
A 54 56 1422
A 55 57 1447
A 56 58 1473
A 57 59 1498
A 58 60 1523
A 59 61 1549
A 60 62 1574
A 61 63 1599
A 62 64 1625
A 63 65 1650
A 64 66 1676
A 65 67 1701
A 66 68 1726
A 67 69 1752
A 68 70 1777
A 69 71 1803
A 70 72 1828
A 70 72 1828
A 71 73 1853
A 72 74 1879
TIPO CIRCUNFERENCIA EXTERNA
IN MM
A 73 75 1904
A 74 76 1930
A 75 77 1955
A 76 78 1980
A 77 79 2006
A 78 80 2031
A 79 81 2056
A 80 82 2082
A 81 83 2107
A 82 84 2133
A 83 85 2158
A 84 86 2183
A 85 87 2209
A 86 88 2234
A 87 89 2260
A 88 90 2285
A 89 91 2310
A 90 92 2336
A 91 93 2361
A 92 94 2387
A 93 95 2412
A 94 96 2437
A 95 97 2463
A 96 98 2488
A 97 99 2513
A 98 100 2539
A 990 101 2564
A 1003 102 2590
A 1022 104 2640
A 1038 105 2666
A 1040 106 2691
A 105 107 2717
A 106 108 2742
A 107 109 2767
A 108 110 2793
A 110 112 2844
A 111 113 2869
A 112 114 2894
A 113 115 2920
A 114 116 2945
A 115 117 2970
A 116 118 2996
A 117 119 3021
A 118 120 3047
A 119 121 3072
A 120 122 3097
A 124 126 3199
A 128 130 3301
A 130 132 3351
A 133 135 3427
A 134 136 3453
A 135 137 3478
A 136 138 3504
A 137 139 3529
A 144 146 3707
A 158 160 4062
A 162 164 4164
A 173 175 4443
A 180 182 4621
A 196 198 5027
;

Related Products