CORREA EN "V" FORRADA (LISA)

Código:
B
Descripción:
CORREA EN "V" FORRADA (LISA)
CORREA EN " V " FORRADA (LISA).

TIPO CIRCUNFERENCIA EXTERNA
IN MM
B 23 26 660
B 24 27 685
B 25 28 711
B 26 29 736
B 27 30 762
B 28 31 787
B 29 32 812
B 30 33 838
B 31 34 863
B 32 35 889
B 33 36 914
B 34 37 939
B 35 38 965
B 36 39 990
B 37 40 1016
B 38 41 1041
B 39 42 1066
B 40 43 1092
B 41 44 1117
B 42 45 1142
B 43 46 1168
B 44 47 1193
B 45 48 1219
B 46 49 1244
B 47 50 1269
B 48 51 1295
B 49 52 1320
B 50 53 1346
B 51 54 1371
B 52 55 1396
B 53 56 1422
B 54 57 1447
B 55 58 1473
B 56 59 1498
B 57 60 1523
B 58 61 1549
B 59 62 1574
B 60 63 1599
B 61 64 1625
B 62 65 1650
B 63 66 1676
B 64 67 1701
B 65 68 1726
B 66 69 1752
B 67 70 1777
B 68 71 1803
B 69 72 1828
B 70 73 1853
B 71 74 1879
B 72 75 1904
B 73 76 1930
B 74 77 1955
B 75 78 1980
B 76 79 2006
B 77 80 2031
B 78 81 2056
B 79 82 2082
B 80 83 2107
B 81 84 2133
B 82 85 2158
B 83 86 2183
B 84 87 2209
B 85 88 2234
B 86 89 2260
B 87 90 2285
B 88 91 2310
B 89 92 2336
B 90 93 2361
B 91 94 2387
B 92 95 2412
B 93 96 2437
B 94 97 2463
B 95 98 2488
B 96 99 2513
B 97 100 2539
B 98 101 2564
B 99 102 2590
B 100 103 2615
B 101 104 2640
B 102 105 2666
B 103 106 2691
B 104 107 2717
B 105 108 2742
B 106 109 2767
B 107 110 2793
B 108 111 2818
B 109 112 2844
TIPO CIRCUNFERENCIA EXTERNA
IN MM
B 110 113 2869
B 111 114 2894
B 112 115 2920
B 114 117 2970
B 115 118 2996
B 116 119 3021
B 118 121 3072
B 120 123 3123
B 122 125 3174
B 124 127 3224
B 125 128 3250
B 126 129 3275
B 127 130 3301
B 128 131 3326
B 129 132 3351
B 130 133 3377
B 131 134 3402
B 132 135 3427
B 133 136 3453
B 134 137 3478
B 135 138 3504
B 136 139 3529
B 138 141 3580
B 140 143 3631
B 141 144 3656
B 142 145 3681
B 144 147 3732
B 147 150 3808
B 148 151 3834
B 149 152 3859
B 150 153 3884
B 152 155 3935
B 153 156 3961
B 156 159 4037
B 157 160 4062
B 158 161 4088
B 160 163 4139
B 162 165 4189
B 163 166 4215
B 165 168 4265
B 168 171 4341
B 170 173 4392
B 171 174 4418
B 173 176 4468
B 175 178 4519
B 177 180 4570
B 180 183 4646
B 182 185 4697
B 184 187 4748
B 186 189 4799
B 188 191 4849
B 190 193 4900
B 192 195 4951
B 195 198 5027
B 197 200 5078
B 199 202 5129
B 204 207 5255
B 205 208 5281
B 210 213 5408
B 221 224 5687
B 223 226 5738
B 224 227 5763
B 225 228 5789
B 228 231 5865
B 229 232 5890
B 234 237 6017
B 240 243 6169
B 248 251 6373
B 253 256 6500
B 255 258 6550
B 259 262 6652
B 265 268 6804
B 270 273 6931
B 276 279 7083
B 285 288 7312
B 292 295 7490
B 300 303 7693
B 315 318 8074
B 330 333 8454
B 333 336 8531
B 345 348 8835
B 360 363 9216
B 366 369 9368
B 394 397 10079
B 433 436 11070
B 472 475 12060
;

Related Products