RECTA DE RADIADOR

Código:
RRI
Aplicación:
Transferencia de agua. Sector automotriz, construcción, agricultura e industrias en general
Ventajas:
Múltiples aplicaciones por sus diferentes diámetros internos
Tubo:
Mezcla de goma sintética, SBR
Refuerzo:
Capas textiles, altamente resistentes
Cubierta:
Mezcla de goma sintética, SBR
Color de Cubierta:
Negro, con una franja de color azul
Marcado:
PROFIX ( RRI ) STRAIGHT RADIATOR ( XX”~ XX MM I.D. ) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR
Rango de Temperatura:
-32ºC to + 92ºC.

CODIGO DIAMETRO INTERNO DIAMETRO EXTERNO PRESION MAXIMA DE TRABAJO PRESION MINIMA DE RUPTURA ROLLO PESO
IN MM MM PSI BAR PSI BAR MTS PIE KG/MTS LB/PIE
RRI-050 1/2" 12,70 23 50 3,45 150 10,34 1 3,28 0,32 0,22
RRI-062 5/8" 16,88 26 50 3,45 150 10,34 1 3,28 0,35 0,24
RRI-075 3/4" 19,05 29 50 3,45 150 10,34 1 3,28 0,37 0,26
RRI-087 7/8" 22,23 32 50 3,45 150 10,34 1 3,28 0,42 0,29
RRI-100 1" 25,40 37 50 3,45 150 10,34 1 3,28 0,47 0,32
RRI-112 1 1/8" 28,58 40 50 3,45 150 10,34 1 3,28 0,51 0,35
RRI-125 1 1/4" 31,75 46 50 3,45 150 10,34 1 3,28 0,55 0,38
RRI-138 1 3/8" 34,93 49 50 3,45 150 10,34 1 3,28 0,57 0,40
RRI-150 1 1/2" 38,10 51 50 3,45 150 10,34 1 3,28 0,62 0,43
RRI-162 1 5/8" 41,28 56 50 3,45 150 10,34 1 3,28 0,85 0,59
RRI-175 1 3/4" 44,45 59 50 3,45 150 10,34 1 3,28 0,99 0,69
RRI-187 1 7/8" 47,63 63 50 3,45 150 10,34 1 3,28 0,93 0,64
RRI-200 2" 50,80 65 50 3,45 150 10,34 1 3,28 1,11 0,77
RRI-212 2 1/8" 53,98 69 50 3,45 150 10,34 1 3,28 1,19 0,82
RRI-225 2 1/4" 57,15 72 50 3,45 150 10,34 1 3,28 1,23 0,85
RRI-238 2 3/8" 60,33 75 50 3,45 150 10,34 1 3,28 1,28 0,89
RRI-250 2 1/2" 63,50 78 50 3,45 150 10,34 1 3,28 1,34 0,93
RRI-262 2 5/8" 66,68 82 50 3,45 150 10,34 1 3,28 1,39 0,96
RRI-275 2 3/4" 69,85 86 50 3,45 150 10,34 1 3,28 1,44 1,00
RRI-287 2 7/8" 73,03 89 50 3,45 150 10,34 1 3,28 1,50 1,04
RRI-300 3" 76,20 92 50 3,45 150 10,34 1 3,28 1,56 1,08
RRI-312 3 1/8" 79,38 98 50 3,45 150 10,34 1 3,28 1,65 1,14
RRI-325 3 1/4" 82,55 101 50 3,45 150 10,34 1 3,28 1,84 1,27
RRI-350 3 1/2" 88,90 107 50 3,45 150 10,34 1 3,28 2,02 1,40
RRI-362 3 5/8" 92,08 110 50 3,45 150 10,34 1 3,28 2,14 1,48
RRI-400 4" 101,60 120 50 3,45 150 10,34 1 3,28 2,26 1,57
RRI-450 4 1/2" 114,30 133 50 3,45 150 10,34 1 3,28 2,48 1,72
RRI-500 5" 127,00 147 50 3,45 150 10,34 1 3,28 2,73 1,89
RRI-600 6" 152,40 172 50 3,45 150 10,34 1 3,28 2,95 2,04
;

Related Products